SÃO PAULO - A Ativa Corretora divulgou sua carteira de Fundos Imobiliários para o mês de julho sem nenhuma alteração.
Desempenho de junho
Em junho, a carteira de Fundos Imobiliários da Ativa apontou alta de 0,88%, abaixo do desempenho do IFIX, que valorizou 1,24%.
O destaque da carteira no mês passado foi o fundo Mercantil do Brasil (MBRF11), com alta de 8%.
Confira as recomendações para julho:
Fundo | Código | Cotação R$ |
AESAPAR | AEFI11 | 113,52 |
BTG Pactual Corporate Office Fund | BRCR11 | 122,66 |
Floripa Shopping | FLRP11B | 580,00 |
CSHG Brasil Shopping | HGBS11 | 1.674,64 |
CSHG Real Estate | HGRE11 | 1.359,76 |
Maxi Renda | MXRF11 | 89,62 |
BB Renda de Papéis | RNDP11 | 947,74 |
RB Capital Renda I | FIIP11B | 150,40 |
Rio Bravo Crédito Imobiliário II | RBVO11 | 106,05 |
Campus Faria Lima | FCFL11B | 1.161,71 |
Mercantil do Brasil | MBRF11 | 1.199,04 |
CSHG Logística | HGLG11 | 1.097,83 |
Fale agora via Whatsapp (85) 99971.5555