SÃO PAULO - O mercado imobiliário brasileiro cresceu 13% em 2013, revelou o Anuário do Mercado Imobiliário Brasileiro, elaborado pela imobiliária Lopes.
No ano, foram lançados 1.579 empreendimentos, 3.001 torres e 196.292 unidades. Desse total, 85% são empreendimentos residenciais verticais (1.342 lançamentos), 11% comerciais (181) e 4% hotéis e flats (56). Cerca de 13% do total de imóveis residenciais são de 1 dormitório, 53% de 2 dormitórios, 29% 3 dormitórios e 5% com quatro ou mais.
Preços
Segundo o levantamento da Lopes, o preço médio geral de um lançamento residencial foi de R$ 6.220 por metro quadrado. O valor representa um aumento de 11% em relação ao apurado no ano anterior, que foi de R$ 5.590.
Para apartamentos, o preço médio no País foi de R$ 5.560, enquanto de conjuntos residenciais e flats, ficaram em R$ 8.360/m² e R$ 11.530/m².
Entre as cidades com os metros quadrados mais caros do Brasil se destacam São Paulo e Niterói, no Rio de Janeiro. Na contramão, Serra, no Espírito Santo, e Betim, em Minas Gerais, apresentaram os imóveis com o metro quadrado mais em conta. Confira as cidades mais caras e baratas para adquirir um apartamento novo:
Cidades | Preço médio do m²* |
---|---|
*De apartamentos lançados em 2013 | |
São Paulo (SP) | 8.470 |
Niterói (Niterói) | 7.380 |
Santana do Parnaíba (SP) | 6.740 |
Recife (PE) | 6.600 |
Campinas (SP) | 6.430 |
Rio de Janeiro (RJ ) | 6.360 |
Porto Alegre (RS) | 6.290 |
Santos (SP) | 6.230 |
Brasília (DF) | 6.080 |
São Caetano do Sul (SP) | 5.860 |
Fortaleza (CE) | 5.710 |
Salvador (BA) | 5.640 |
São Vicente (SP) | 5.500 |
Jaboatão dos Guararapes (PE) | 5.380 |
Vitória (ES) | 5.320 |
Guarujá (SP) | 5.320 |
Osasco (SP) | 5.230 |
São Bernardo do Campo (SP) | 5.180 |
Santo André (SP) | 5.120 |
Curitiba (PR) | 5.000 |
Florianópolis (SC) | 4.990 |
Guarulhos (SP) | 4.800 |
Diadema (SP) | 4.770 |
Belo Horizonte (MG) | 4.750 |
Barueri (SP) | 4.670 |
Belém (PA) | 4.620 |
Campos dos Goytacazes (RJ) | 4.620 |
Paulínia (SP) | 4.620 |
Jundiaí (SP) | 4.610 |
Olínda (PE) | 4.580 |
Limeira (SP) | 4.550 |
Manaus (AM) | 4.350 |
Natal (RN) | 4.340 |
Vila Velha (ES) | 4.310 |
Londrina (PR) | 4.110 |
Goiânia (GO) | 4.050 |
Mogi das Cruzes (SP) | 4.040 |
Praia Grande (SP) | 3.970 |
Mangaratiba (RJ) | 3.930 |
Itu (SP) | 3.770 |
Fale agora via Whatsapp (85) 99971.5555