Nos últimos 12 meses até 19 de outubro de 2018, a mediana de dividend yield dos FIIs é de 7,13% contra 1,80% da mediana das ações listadas na B3.
No mesmo relatório, a empresa mostrou que o volume financeiro médio diário anual consolidado dos em 2018 é de R$ 42,67 milhões até a data considerada. Trata-se do maior já registrado historicamente. No ano de 2017, o volume financeiro médio diário foi de R$ 29,46 milhões. O crescimento é de 44,8%.
A pesquisa considerou todos os FIIs presentes em cada data da amostra, mas as ações presentes em todos os anos da amostra. Isso significa que a amostra de fundos imobiliários é variável, mas a de ações é fixa.
Apesar de superior ao das ações, o dividend yield dos FIIs analisados registrou queda pelo segundo ano consecutivo: em 2017, a mediana foi de 8,17%; em 2016, de 10,66%.
O FII que apresentou melhor dividend yield no período de 12 meses foi o FII Gen Shop (FIGS11), um fundo que investe em shoppings centers e ativos de renda fixa. Fazem parte do portfólio do fundo os shoppings Parque Shopping Maia e Shopping Bonsucesso, ambos em Guarulhos.
A maior corretora do Brasil agora oferece TAXA ZERO para investir em FIIs. Abra sua conta clicando aqui.
Vale lembrar que o dividend yield, ou rendimento de dividendo, mede a relação entre os dividendos distribuídos e o preço do papel.
Confira abaixo os 20 fundos imobiliários que pagaram os maiores dividend yields nos últimos 12 meses no Brasil.
Fundo | Código | 2016 (%) | 2017 (%) | 2018 (em 19 de outubro) (%) |
FII Gen Shop | FIGS11 | 15,96 | 15,58 | 10,79 |
FII Excellence | FEXC11 | 13,77 | 6,27 | 10,36 |
FII BB Progr | BBFI11B | 11,56 | 11,63 | 9,96 |
FII XP Macae | XPCM11 | 13,86 | 10,66 | 9,51 |
FII Aesapar | AEFI11 | 13,17 | 11,12 | 9,45 |
FII Capi Sec | CPTS11B | 15,21 | 10,59 | 9,31 |
FII SP Downtown | SPTW11 | 15,44 | 10,65 | 9,02 |
FII CSHG Cri | HGCR11 | 12,73 | 10,36 | 8,89 |
FII Almirante | FAMB11B | 10,13 | 8,48 | 8,83 |
FII Fator Verita | VRTA11 | 15,59 | 9,06 | 8,69 |
FII Anhanguera Educacional | FAED11 | 12,55 | 8,98 | 8,62 |
FII Maxi Renda | MXRF11 | 12,93 | 10,31 | 8,55 |
FII Tg Ativo Real | TGAR11 | 8,50 | ||
FII Absoluto | BPFF11 | 12,65 | 10,24 | 8,32 |
FII BC Fundos de FII | BCFF11 | 12,28 | 9,02 | 8,14 |
FII Kinea Índice de Preços | KNIP11 | 7,37 | 8,05 | |
FII BB Progressivo | BBPO11 | 11,39 | 9,76 | 8,05 |
FII Lourdes | NSLU11 | 11,74 | 9,60 | 7,96 |
FII SDI Logística | SDIL11 | 10,56 | 8,56 | 7,95 |
FII Bees Cri | BCRI11 | 13,54 | 9,33 | 7,90 |
Fale agora via Whatsapp (85) 99971.5555