SÃO PAULO - A Pax divulgou sua carteira recomendada de fundos imobiliários para o mês de junho com apenas uma alteração. No lugar do FII Anhanguera Educacional (FAED11B) entrou o FII VBI FL 4440 (FVBI11B).
No mês de maio, a carteira apresentou alta de 4,48%, ante valorização de 1,41% do Ifix (Índice de Fundos Imobiliários da BM&FBovespa), sendo que o destaque de alta foi o fundo Presidente Vargas (PRSV11), que registrou rendimento positivo de 10,59%.
Confira a carteira recomendada abaixo:
Carteira Inva Capital | ||
---|---|---|
Fundo | Código | Peso |
FII BM Edifício Galeria | EDGA11B | 10% |
FII Industrial do Brasil | FIIB11 | 10% |
FII Rio Negro | RNGO11 | 10% |
FII RB Cap Renda I | FIIP11B | 10% |
FII RB Capital Renda II | RBRD11 | 10% |
FII Presidente Vargas | PRSV11 | 10% |
FII Maxi Ren CI ER | MXRF11 | 10% |
FII CSHG Recebíveis Imobiliários BC | HGCR11 | 10% |
FII VBI FL 4440 | FVBI11B | 10% |
FII TRX Edifícios Corporativos | XTED11 | 10% |
Pax |
Fale agora via Whatsapp (85) 99971.5555