Em contraposição, o Parque Continental, na Zona Oeste, é o bairro mais barato, com um preço médio de aluguel de R$ 1.184. O estudo considerou cerca de 2 milhões de anúncios em 400 bairros da capital paulista.
Alugar uma casa ou um apartamento para morar na cidade de São Paulo custa, em média, R$ 1.689 considerando todos os tipos de imóveis residenciais disponíveis na base de dados do site.
Confira os bairros mais caros e mais baratos por região em São Paulo para alugar este ano:
Considerando apartamentos de 65m2 | ||||
Região | Bairros mais caros | Bairros mais baratos | ||
Centro | Preços | Preços | ||
Consolação | R$ 3.214 | República | R$ 2.121 | |
Bela Vista | R$ 3.069 | Cambuci | R$ 1.902 | |
Higienópolis | R$ 2.340 | Morro dos Ingleses | R$ 1.773 | |
Vila Buarque | R$ 2.306 | Luz | R$ 1.624 | |
Liberdade | R$ 2.244 | Bom Retiro | R$ 1.398 | |
Centro-Sul | ||||
Vila Nova Conceição | R$ 4.418 | Vila Santa Catarina | R$ 1.535 | |
Moema | R$ 3.434 | Vila Paulista | R$1.491 | |
Paraíso | R$ 3.336 | Vila do Encontro | R$1.367 | |
Vila Uberabinha | R$ 3.297 | Vila Parque Jabaquara | R$ 1.345 | |
Chácara Santo Antônio | R$ 3.129 | Vila Campestre | R$ 1.345 | |
Nordeste | ||||
Parque Industrial Tomas Edson | R$2.861 | Mandaqui | R$1.366 | |
Carandiru | R$1.762 | Vila Maria Alta | R$1.335 | |
Casa Verde | R$1.691 | Tucuruvi | R$ 1.286 | |
Vila Guilherme | R$1.648 | Parada Inglesa | R$1.271 | |
Imirim | R$1.596 | Vila Maria | R$1.206 | |
Noroeste | ||||
Parque Maria Domitila | R$1.551 | Piqueri | R$1.356 | |
Jardim Íris | R$1.537 | Vila Mangalot | R$1.346 | |
Parque São Domingos | R$1.388 | Nossa Senhora do ó | R$1.338 | |
Freguesia do ó | R$1.376 | Moinho Velho | R$1.338 | |
Vila Moraes | R$1.375 | Jaraguá | R$1.291 | |
Oeste | ||||
Itaim Bibi | R$4.407 | Jardim Esmeralda | R$1.387 | |
Vila Olímpia | R$4.267 | Jardim Olympia | R$1.354 | |
Cidade Monções | R$ 4.024 |
Jardim Cláudia | R$1.299 | |
Jardins | R$3.958 | Jardim Boa Vista (Zona Oeste) | R$1.285 | |
Jardim Paulistano | R$3.933 | Parque Continental | R$1.184 | |
Sul | ||||
Paraíso do Morumbi | R$2.378 | Pirajuáara | R$1.477 | |
Panamby | R$2.260 | Parque Munhoz | R$1.454 | |
Centro | R$2.105 | Campo Limpo | R$1.366 | |
Interlagos | R$1.873 | Jardim Umarizal | R$1.338 | |
Jardim Prudência | R$1.822 | Paraisópolis | R$1.296 | |
Leste | ||||
Anália Franco | R$2.326 | Vila Matilde | R$1.337 | |
Vila Dom Pedro I | R$2.084 | Cidade Líder | R$1.309 | |
Jardim Anália Franco | R$2.022 | Vila Alpina | R$1.299 | |
Ipiranga | R$1.978 | Jardim Independência | R$1.263 | |
Alto do Ipiranga | R$1.929 | Jardim São Savério | R$1.223 |
Fale agora via Whatsapp (85) 99971.5555