O estudo catalogou o custo de alugar um apartamento de dois dormitórios considerados de médio porte (85m2), em 47 cidades ao redor do mundo.
Por outro lado, a cidade com o menor valor médio é Bangalore, na Índia, onde é possível alugar um apartamento com dois quartos por US$ 300, em média, segundo o relatório.
A primeira cidade brasileira que aparece na lista é o Rio de Janeiro em 34° lugar com um custo de aluguel de US$ 853, cerca de R$ 2.690. Logo em seguida, em 35° lugar aparece São Paulo custando US$ 843, cerca de R$ 2.655.
Confira o ranking com as top 10 cidades mais caras para alugar um apartamento:
Cidade | Preço do aluguel em média de apto de 85m2 de dois dormitórios |
1. São Francisco, EUA | US$ 3.499, cerca de R$ 11.020 |
2. Hong Kong, Hong Kong | US$ 3.237, cerca de R$ 10.200 |
3. Nova York, EUA | US$ 2.909, cerca de R$ 9.164 |
4. Londres, Reino Unido | US$ 2.617, cerca de R$ 8.244 |
5. Zurique, Suíça | US$ 2.520, cerca de R$ 7.938 |
6. Edimburgo, Reino Unido | US$ 2.361, cerca de R$ 7.438 |
7. Paris, França | US$ 2.289, cerca de R$ 7.210 |
8. Boston, EUA | US$ 2.225, cerca de R$ 7.008 |
9. Sidnei, Austrália | US$ 2.134, cerca de R$ 6.722 |
10. Tóquio, Japão | US$ 2.010, cerca de R$ 6.330 |
Fale agora via Whatsapp (85) 99971.5555