O estudo considerou o preço médio do metro quadrado de alguns bairros nas 15 principais cidades de 10 países da América Latina. No caso do Rio de Janeiro, foram avaliados os preços em Ipanema, Copacabana e Botafogo.
Em segundo lugar no ranking aparece Santiago, no Chile com um preço médio de U$S 3.269, cerca de R$ 10.755, seguida por Montevidéu, no Uruguai com o metro quadrado custando em média U$S 2.910, cerca de R$ 9.574. São Paulo aparece em 5° lugar com preço médio de US$ 2.637, cerca de R$ 8.675. Na capital paulista foram considerados os bairros de Moema, Jardins, Ibirapuera e Itaim Bibi.
Segundo o estudo, com o objetivo de ser uma amostra homogênea e comparável em toda América Latina, a pesquisa se concentra em bairros com características semelhantes nas diferentes cidades.
A pesquisa, divulgada nesta semana, teve como base o preço dos imóveis na última semana de março. A base de dados considera os anúncios realizados nos portais da Navent nas respectivas localidades, e no Brasil foram considerados os dados do Imovelweb e Wimoveis.
Confira agora, o preço médio por metro quadrado em cada uma das 15 cidades pesquisadas:
Cidade, País | Preços do metro quadrado médio |
1. Rio de Janeiro, Brasil | U$S 4.079, cerca de R$ 13.420 |
2. Santiago, Chile | U$S 3.269, cerca de R$ 10.755 |
3. Montevidéu, Uruguai | U$S 2.910, cerca de R$ 9.574 |
4. Buenos Aires, Argentina | U$S 2,659, cerca de R$ 8.750 |
5. São Paulo, Brasil | US$ 2.637, cerca de R$ 8.675 |
6. Cidade do Panamá, Panamá | U$S 2,018, cerca de R$ 6.640 |
7. Distrito Federal, México | U$S 1.895, cerca de R$ 6.235 |
8. Lima, Peru | U$S 1.845, cerca de R$ 6.070 |
9. Rosário, Argentina | U$S 1.612, cerca de R$ 5.303 |
10. Córdoba, Argentina | U$S 1.542, cerca de R$ 5.073 |
11. Monterrey, México | U$S 1.419, cerca de R$ 4.668 |
12. Quito, Equador | U$S 4.079,1.386, cerca de R$ 4.560 |
13. Bogotá, Colômbia | U$S 1.352, cerca de R$ 4.448 |
14. Guadalajara, México | U$S 1.194, cerca de R$ 3.928 |
15. Caracas, Venezuela | U$S 840 , cerca de R$ 2.764 |
Fale agora via Whatsapp (85) 99971.5555