No ranking dos bairros mais caros para venda, predominam os da Zona Sul e da Zona Oeste com valores que variam entre R$ 11.077 e R$ 16.273.
A Zona Sul também é a região cujos bairros marcam presença na lista dos bairros mais caros para aluguel: lideram Indianópolis (R$ 69,44), Vila Nova Conceição (R$ 67,07) e Vila Olímpia (R$ 66,26), todos na Zona Sul. Neste ranking, somente um bairro é da Zona Oeste, o Jardim Paulistano – que, com um valor de R$ 56,13 por m², ocupa a última posição da lista.
A desvalorização no preço de venda dos imóveis foi de 1,1% em novembro em comparação com novembro de 201.5 No caso de aluguel, o número foi maior: uma desvalorização de 3%, também em base comparativa anual.
Confira, abaixo, os rankings completos dos bairros mais caros:
Venda | ||
Bairro | Zona | Preço do m² em novembro/2016 |
Vila Nova Conceição | Zona Sul | R$ 16.273 |
Jardim Europa | Zona Oeste | R$ 15.493 |
Jardim Luzitânia | Zona Sul | R$ 13.333 |
Jardim Paulistano | Zona Oeste | R$ 12.564 |
Itaim Bibi | Zona Sul | R$ 12.032 |
Vila Gertrudes | Zona Sul | R$ 11.486 |
Vila Olímpia | Zona Sul | R$ 11.434 |
Jardim América | Zona Sul | R$ 11.429 |
Cidade Monções | Zona Sul | R$ 11.124 |
Vila Uberabihna | Zona Sul | R$ 11.077 |
Aluguel | ||
Bairro | Zona | Preço do m² em novembro/2016 |
Indianópolis | Zona Sul | R$ 69,44 |
Vila Nova Conceição | Zona Sul | R$ 67,07 |
Vila Olímpia | Zona Sul | R$ 66,26 |
Itaim Bibi | Zona Sul | R$ 64,29 |
Vila Uberabinha | Zona Sul | R$ 61,63 |
Cidade Monções | Zona Sul | R$ 61,22 |
Ibirapuera | Zona Sul | R$ 60 |
Jardins | Zona Sul | R$ 57,48 |
Cidade Jardim | Zona Sul | R$ 56,32 |
Jardim Paulistano | Zona Oeste | R$ 56,13 |
Fale agora via Whatsapp (85) 99971.5555