No último mês, o valor médio do m2 para aluguel em São Paulo atingiu R$ 35,16, valor acima da média nacional de R$ 23,59. Com este resultado, a cidade paulista lidera o ranking dos locais mais caros do país para se alugar um imóvel. Rio de Janeiro (R$ 33,33/m²), Brasília (R$ 31,67/m²), Santos (R$ 28,89/m²) e Recife (R$ 24,19/m²) vêm logo em seguida.
Confira quais foram os bairros mais caros para alugar um imóvel em novembro:
Bairro | Zona | Valor m2 | |
1 | Indianópolis | Zona Sul | R$ 69,44 |
2 | Vila Nova Conceição | Zona Sul | R$ 67,07 |
3 | Vila Olímpia | Zona Sul | R$ 66,26 |
4 | Itaim Bibi | Zona Sul | R$ 64,29 |
5 | Vila Uberabinha | Zona Sul | R$ 61,63 |
6 | Cidade Monções | Zona Sul | R$ 61,22 |
7 | Ibirapuera | Zona Sul | R$ 60,00 |
8 | Jardins | Zona Sul | R$ 57,48 |
9 | Cidade Jardim | Zona Sul | R$ 56,32 |
10 | Jardim Paulistano | Zona Oeste | R$ 56,13 |
Fale agora via Whatsapp (85) 99971.5555