“De uma forma geral o mercado imobiliário apresenta estabilidade, o que pode oferecer boas oportunidades para o consumidor”, diz Mateo Cuadras, CEO do Imovelweb. O estudo conta com mais de 450 mil anúncios mensais do portal para base de comparação.
Entre os bairros mais valorizados, dois estão na região nordeste da capital paulista Tucuruvi e Lauzane Paulista. Na outra ponta da lista, os bairros com as maiores quedas estão nas regiões noroeste e leste.
Confira onde o valor do metro quadrado aumentou ou caiu em 2016:
Quedas | |||
Bairro | Região | % de valorização | Valor do m2 |
Vila Moraes | Sudeste | - 4,3% | R$ 5.619,00 |
Vila Aricanduva | Leste | - 4,0% | R$ 5.445,00 |
Jaraguá | Noroeste | - 2,9% | R$ 4.831,00 |
Pirituba | Noroeste | - 1,8% | R$ 5.888,00 |
Jardim Aricanduva | Leste | - 1,6% | R$ 5.216,00 |
Altas | |||
Bairro | Região | % de valorização | Valor do m2 |
Tucuruvi | Nordeste | 6,8% | R$ 6.582,00 |
Piqueri | Noroeste | 5,8% | R$ 6.403,00 |
Lauzane Paulista | Nordeste | 5,7% | R$ 6.684,00 |
Bela Vista | Centro | 5,3% | R$ 8.569,00 |
Vila Madalena | Oeste | 3,8% | R$ 10.932,00 |
Fale agora via Whatsapp (85) 99971.5555